Embalses de España MCP
OficialRegiónEspaña
/¿Qué es Embalses de España MCP?
Embalses de España da a tu asistente el estado del agua en España con datos oficiales abiertos del MITECO. Puede decirte el nivel actual de cualquier embalse, con el porcentaje de llenado, el agua embalsada y su capacidad; buscar embalses por nombre, provincia, comunidad autónoma o cuenca; y darte el total de agua embalsada de España o de una comunidad.
También muestra la evolución semanal de un embalse desde 1988, el caudal medio de los ríos en las estaciones de aforo del boletín hidrológico y qué parte del territorio está en sequía agrícola. Es gratuito y no pide registro.
Ficha generada con IA a partir de la información pública del proyecto. Puede contener errores: comprueba la fuente original.
/Qué puedes hacer con Embalses de España MCP
/Herramientas que Embalses de España MCP da a tu asistente
Lo que tu asistente puede invocar una vez conectado.
| Herramienta | Qué hace |
|---|---|
| estado_embalse | Nivel actual de un embalse (pantano) de España: porcentaje de llenado, agua embalsada y capacidad en hm³, variación semanal y fecha del dato, con enlace a su ficha en embals.es. Acepta el nombre con o sin 'embalse de', 'pantano de' o 'pantà de' y sin tildes (p. ej. 'Sau', 'pantano de Yesa', 'la viñu |
| buscar_embalses | Lista embalses de España filtrando por nombre, provincia, comunidad autónoma o cuenca hidrográfica, ordenados por capacidad, por los más llenos o por los más vacíos. Útil para '¿qué embalses hay en Huesca?', 'los pantanos más vacíos de Andalucía' o 'embalses de la cuenca del Segura'. |
| resumen_agua_embalsada | Total de agua embalsada y porcentaje de llenado de la reserva hídrica de España o de una comunidad autónoma, provincia o cuenca hidrográfica, con la variación semanal, los embalses más llenos y más vacíos y, para España, la comparación con el mismo momento del año pasado y la media de 10 años. |
| historico_embalse | Evolución semanal de un embalse con la serie oficial del MITECO (desde 1988): últimas semanas, el nivel en la misma semana de cada año anterior, y el máximo y el mínimo del periodo. Sirve para '¿está más lleno que el año pasado?' o '¿cuándo estuvo tan bajo?'. |
| caudal_rio | Caudal medio semanal (m³/s) de los ríos de España en las ~120 estaciones de aforo del boletín hidrológico del MITECO, frente a lo normal para la época (mediana de la misma semana en los años anteriores, desde 2001), con la misma semana de años anteriores y los extremos de la serie. Con `nombre` da u |
| sequia_agricola | Qué parte de España, de una comunidad autónoma o de una provincia está en sequía según el Indicador Combinado de Sequía (CDI) del Observatorio Europeo de la Sequía (Copernicus): % del territorio en vigilancia (falta lluvia), aviso (también falta humedad en el suelo), alerta (además la vegetación lo |
/Preguntas sobre Embalses de España MCP
¿Necesito una clave o una cuenta?
No. Se conecta sin clave.
¿Con qué asistentes funciona?
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok
¿En qué países funciona?
Está pensado para España.
