Embalses de España MCP
OfficialRegionSpain
/What is Embalses de España MCP?
Nivel actual e histórico de los embalses de España (MITECO/SAIH). Datos abiertos CC BY 4.0.
AI-generated listing based on the project's public information. It may contain errors: check the original source.
/Tools Embalses de España MCP gives your assistant
What your assistant can call once connected.
| Tool | What it does |
|---|---|
| estado_embalse | Nivel actual de un embalse (pantano) de España: porcentaje de llenado, agua embalsada y capacidad en hm³, variación semanal y fecha del dato, con enlace a su ficha en embals.es. Acepta el nombre con o sin 'embalse de', 'pantano de' o 'pantà de' y sin tildes (p. ej. 'Sau', 'pantano de Yesa', 'la viñu |
| buscar_embalses | Lista embalses de España filtrando por nombre, provincia, comunidad autónoma o cuenca hidrográfica, ordenados por capacidad, por los más llenos o por los más vacíos. Útil para '¿qué embalses hay en Huesca?', 'los pantanos más vacíos de Andalucía' o 'embalses de la cuenca del Segura'. |
| resumen_agua_embalsada | Total de agua embalsada y porcentaje de llenado de la reserva hídrica de España o de una comunidad autónoma, provincia o cuenca hidrográfica, con la variación semanal, los embalses más llenos y más vacíos y, para España, la comparación con el mismo momento del año pasado y la media de 10 años. |
| historico_embalse | Evolución semanal de un embalse con la serie oficial del MITECO (desde 1988): últimas semanas, el nivel en la misma semana de cada año anterior, y el máximo y el mínimo del periodo. Sirve para '¿está más lleno que el año pasado?' o '¿cuándo estuvo tan bajo?'. |
| caudal_rio | Caudal medio semanal (m³/s) de los ríos de España en las ~120 estaciones de aforo del boletín hidrológico del MITECO, frente a lo normal para la época (mediana de la misma semana en los años anteriores, desde 2001), con la misma semana de años anteriores y los extremos de la serie. Con `nombre` da u |
| sequia_agricola | Qué parte de España, de una comunidad autónoma o de una provincia está en sequía según el Indicador Combinado de Sequía (CDI) del Observatorio Europeo de la Sequía (Copernicus): % del territorio en vigilancia (falta lluvia), aviso (también falta humedad en el suelo), alerta (además la vegetación lo |
/Questions about Embalses de España MCP
Do I need a key or an account?
No. It connects without a key.
Which assistants does it work with?
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok
Which countries does it work in?
Built for Spain.
