Augmap MCP
公式地域Global
/Augmap MCP について
このサーバーを使うと、アメリカ合衆国本土のさまざまな場所に関する詳細なマップを生成・管理できます。特定の場所を検索してカスタムリストに追加し、旅行プランを整理するためのツールが提供されています。
ユーザーはこれらのマップを表示、編集、他の人と共有できるため、旅行者にとって強力なプランニングツールとなります。
プロジェクトの公開情報をもとに AI で作成した掲載ページです。誤りを含む場合があるため、元の情報源をご確認ください。
/Augmap MCP の使い方
: カリフォルニアの興味深い場所の新しいマップを作成する。
既存のマップについて、アメリカ本土の公園と番地をすべて検索する。
現在のマップのタイトルと移動手段を更新する。
保存したマップを旅行グループと共有する。
保存済みのマップと共有されたマップをすべて一覧表示する。
/Augmap MCP のツール
接続後、アシスタントが呼び出せるもの。
| ツール | できること |
|---|---|
| map_create | アメリカ本土の場所のマップを作成します。マップIDとマップURLを返します。 |
| map_get_state | マップのリスト、場所、保存状態、バージョン、保留中の変更を読み取ります。 |
| map_update | マップのタイトル、コンテキスト、移動手段、興味、日付の名詞、または停車地間のルート設定の有無を変更します。 |
| map_set_view | ライブマップをパン・ズームします。 |
| map_edit_places | 却下済みの場所への追加・更新・移動・削除や場所の復元を行います。各操作の結果には、使用されたリストのリストIDと種類が含まれます。 |
| map_edit_lists | リストの作成、更新・名前変更、種類の変更、保存済みリストのプランリストへのピン留め、削除を行います。プランリストの日付は名前に含めます(例:Sat, Oct 3 Acadia)。リストを削除すると、その場所はUnscheduledまたは指定先に移動されます。 |
| map_search_places | 既存のマップIDを対象に、アメリカ本土の場所や番地を検索します。クエリごとに許可されたフィールドと場所を返します。 |
| map_save | マップを旅行者のアカウントに保存します。 |
| map_list | 旅行者が保存したマップと共有されたマップを、マップIDとマップURLとともに一覧表示します。 |
| map_share | 保存済みマップの閲覧やエディターとしての参加を他の人に許可するリンクの作成・一覧表示・取り消し、リンクの役割の変更、参加者の管理を行います。 |
/Augmap MCP を接続する前に
キーやアカウントが必要ですか?
いいえ。キーなしで接続します。
どのアシスタントで使えますか?
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok
どの国で使えますか?
どの国でも。